Zimmer-Preisliste
EINZELZIMMER
| Tarife | VON | BIS |
|---|---|---|
Smart Business | €119 | €199 |
Classic | €129 | €209 |
Comfort | €149 | €229 |
Comfort Plus | €159 | €239 |
SUITEN
ZUR EINZELBELEGUNG
| Tarife | VON | BIS |
|---|---|---|
Junior Suite | €179 | €259 |
Superior Suite* | €189 | €269 |
Turmzimmer | €199 | €269 |
Familienzimmer | €209 | €279 |
*mit Verbindungstür zu einem Extra-Smart-Business-Zimmer buchbar
DOPPELZIMMER
| Tarife | VON | BIS |
|---|---|---|
Smart Business | €160 | €240 |
Classic | €170 | €250 |
Comfort | €190 | €270 |
Comfort Plus | €200 | €280 |
SUITEN
ZUR DOPPELBELEGUNG
| Tarife | VON | BIS |
|---|---|---|
Junior Suite | €220 | €300 |
Superior Suite* | €230 | €310 |
Turmzimmer | €240 | €320 |
Familienzimmer | €250 | €330 |
*mit Verbindungstür zu einem Extra-Smart-Business-Zimmer buchbar
Kinder
| Tarife | ||
|---|---|---|
Kinder bis 6 J. | kostenfrei | pro Nacht im DZ der Eltern / inkl. Frühstück |
Kinder bis 13 J. | €25 | pro Nacht im DZ der Eltern / inkl. Frühstück |
€50 | pro Nacht im Familienzimmer / inkl. Frühstück | |
Kinder bis 17 J. | €40 | pro Nacht im DZ der Eltern / inkl. Frühstück |
€65 | pro Nacht im Familienzimmer / inkl. Frühstück |
Optionen
| Tarife | ||
|---|---|---|
Frühanreise | €50 | pro Zimmer (ab 11.00 Uhr auf Anfrage) |
Spätabreise | €50 | pro Zimmer (bis 17.00 Uhr auf Anfrage) |
Zustellbett | €25 | pro Nacht zum DZ-Tarif zzgl. 21 € für das Business-Paket |
Haustier | €20 | pro Nacht auf Anfrage Bitte beachten Sie, dass in unseren Restaurants Staufers und Schlotzerstube keine Hunde erlaubt sind. Gerne dürfen Sie Ihren Vierbeiner mit an unsere Bar oder bei schönem Wetter auch mit auf die Terrasse nehmen. |
Halbpension | €43 | pro Person |
Parkplatz | €10 | pro PKW und Nacht |
E-Auto Ladestation | €20 | pauschal pro Ladung |
Telefon | €0,40 | je Einheit |